USD/BTC: 1,684 sats  •  Currency Ranking: 14  •  Country Ranking: 20  •  Fiat Market Cap: 2,811,399,466 BTC  •  BTC Dominance: 0.70 %

Top Fiat Currencies by Market Capitalization

Major fiat currency market cap in BTC

# Currency Market Cap Price Circulating Supply Max Supply
1 USD 1,036,797,674 BTC 1,684 sats 61,558,825,098,000 USD Unlimited
2 CNY 709,146,116 BTC 232 sats 304,818,000,000,000 CNY Unlimited
3 EUR 268,426,985 BTC 1,806 sats 14,861,000,000,000 EUR Unlimited
4 JPY 175,753,850 BTC 10 sats 1,603,944,000,000,000 JPY Unlimited
5 GBP 74,049,297 BTC 2,111 sats 3,507,390,000,000 GBP Unlimited
6 KRW 66,775,559 BTC 1 sats 5,414,714,000,000,000 KRW Unlimited
7 INR 51,233,192 BTC 20 sats 253,751,000,000,000 INR Unlimited
8 CAD 44,231,653 BTC 1,231 sats 3,590,804,000,000 CAD Unlimited
9 HKD 37,038,851 BTC 215 sats 17,184,447,000,000 HKD Unlimited
10 BRL 36,279,626 BTC 329 sats 11,015,263,000,000 BRL Unlimited
11 AUD 33,131,908 BTC 1,105 sats 2,996,000,000,000 AUD Unlimited
12 TWD 32,420,409 BTC 52 sats 62,278,977,000,000 TWD Unlimited
13 CHF 20,909,292 BTC 1,850 sats 1,130,090,000,000 CHF Unlimited
14 BTC 19,693,221 BTC 100,000,000 sats 19,693,221 BTC 21,000,000 BTC
15 RUB 17,938,600 BTC 18 sats 99,596,000,000,000 RUB Unlimited
16 MXN 16,407,296 BTC 99 sats 16,537,694,099,000 MXN Unlimited
17 SAR 12,679,892 BTC 449 sats 2,823,745,000,000 SAR Unlimited
18 THB 11,782,499 BTC 45 sats 25,758,000,000,000 THB Unlimited
19 AED 11,625,006 BTC 458 sats 2,535,086,000,000 AED Unlimited
20 SGD 10,052,437 BTC 1,243 sats 808,614,000,000 SGD Unlimited
21 PLN 9,509,302 BTC 416 sats 2,280,796,000,000 PLN Unlimited
22 VND 9,431,732 BTC < 1 sats 14,226,792,000,000,000 VND Unlimited
23 IDR 9,301,258 BTC < 1 sats 8,888,400,000,000,000 IDR Unlimited
24 MYR 8,623,539 BTC 354 sats 2,434,372,000,000 MYR Unlimited
25 ILS 8,356,450 BTC 451 sats 1,848,843,000,000 ILS Unlimited
26 TRY 7,755,220 BTC 51 sats 14,928,478,128,000 TRY Unlimited
27 SEK 7,498,010 BTC 154 sats 4,842,342,000,000 SEK Unlimited
28 CLP 6,003,315 BTC 1 sats 337,781,000,000,000 CLP Unlimited
29 PHP 4,973,430 BTC 29 sats 16,976,508,000,000 PHP Unlimited
30 CZK 4,918,577 BTC 72 sats 6,794,617,000,000 CZK Unlimited
31 ZAR 4,714,381 BTC 90 sats 5,192,165,000,000 ZAR Unlimited
32 NOK 4,669,151 BTC 153 sats 3,049,294,000,000 NOK Unlimited
33 DKK 4,642,020 BTC 242 sats 1,916,712,000,000 DKK Unlimited
34 NZD 4,092,461 BTC 1,003 sats 407,684,000,000 NZD Unlimited
35 COP 3,527,261 BTC < 1 sats 816,244,000,000,000 COP Unlimited
36 EGP 3,508,535 BTC 35 sats 9,988,681,000,000 EGP Unlimited
37 QAR 3,457,717 BTC 462 sats 747,492,000,000 QAR Unlimited
38 MAD 2,933,814 BTC 166 sats 1,758,989,000,000 MAD Unlimited
39 RON 2,468,824 BTC 362 sats 680,123,000,000 RON Unlimited
40 IQD 2,278,264 BTC 1 sats 177,254,000,000,000 IQD Unlimited
41 KWD 2,183,757 BTC 5,474 sats 39,892,000,000 KWD Unlimited
42 PKR 2,182,688 BTC 6 sats 36,118,527,000,000 PKR Unlimited
43 HUF 1,979,654 BTC 4 sats 42,667,000,000,000 HUF Unlimited
44 MOP 1,559,021 BTC 209 sats 745,602,000,000 MOP Unlimited
45 BGN 1,444,548 BTC 923 sats 156,423,000,000 BGN Unlimited
46 KZT 1,432,080 BTC 3 sats 37,751,784,000,000 KZT Unlimited
47 PEN 1,355,695 BTC 448 sats 302,352,000,000 PEN Unlimited
48 UAH 1,301,789 BTC 42 sats 3,056,102,000,000 UAH Unlimited
49 ARS 1,181,668 BTC 1 sats 61,609,740,000,000 ARS Unlimited
50 NGN 1,152,740 BTC 1 sats 93,968,492,000,000 NGN Unlimited
51 OMR 1,047,456 BTC 4,375 sats 23,940,000,000 OMR Unlimited
52 JOD 1,023,108 BTC 2,376 sats 43,051,000,000 JOD Unlimited
53 GTQ 948,688 BTC 216 sats 437,948,000,000 GTQ Unlimited
54 XOF 782,754 BTC 2 sats 28,489,378,000,000 XOF Unlimited
55 DOP 755,027 BTC 28 sats 2,604,644,000,000 DOP Unlimited
56 RSD 703,613 BTC 15 sats 4,562,804,000,000 RSD Unlimited
57 BHD 701,003 BTC 4,467 sats 15,691,000,000 BHD Unlimited
58 KES 692,403 BTC 12 sats 5,549,967,000,000 KES Unlimited
59 LKR 648,876 BTC 5 sats 11,449,588,000,000 LKR Unlimited
60 BOB 594,336 BTC 243 sats 243,899,426,000 BOB Unlimited
61 CRC 497,102 BTC 3 sats 15,065,351,000,000 CRC Unlimited
62 LYD 493,612 BTC 345 sats 143,014,000,000 LYD Unlimited
63 AZN 444,297 BTC 992 sats 44,763,000,000 AZN Unlimited
64 HNL 428,940 BTC 68 sats 629,441,000,000 HNL Unlimited
65 BYN 394,391 BTC 514 sats 76,653,000,000 BYN Unlimited
66 ISK 343,434 BTC 12 sats 2,858,000,000,000 ISK Unlimited
67 MUR 317,964 BTC 36 sats 875,034,000,000 MUR Unlimited
68 AOA 311,027 BTC 2 sats 15,466,103,000,000 AOA Unlimited
69 PYG 304,848 BTC < 1 sats 135,672,100,000,000 PYG Unlimited
70 ALL 303,256 BTC 17 sats 1,690,533,000,000 ALL Unlimited
71 TZS 285,833 BTC < 1 sats 43,972,000,000,000 TZS Unlimited
72 GEL 267,231 BTC 630 sats 42,364,218,000 GEL Unlimited
73 TTD 258,199 BTC 248 sats 103,981,000,000 TTD Unlimited
74 UYU 237,388 BTC 43 sats 540,433,000,000 UYU Unlimited
75 LBP 219,093 BTC < 1 sats 1,166,205,000,000,000 LBP Unlimited
76 CDF 218,072 BTC < 1 sats 36,253,899,000,000 CDF Unlimited
77 BND 204,972 BTC 1,238 sats 16,552,000,000 BND Unlimited
78 MNT 183,573 BTC < 1 sats 37,603,246,000,000 MNT Unlimited
79 MZN 176,977 BTC 26 sats 667,866,000,000 MZN Unlimited
80 UGX 174,129 BTC < 1 sats 39,294,000,000,000 UGX Unlimited
81 BSD 157,311 BTC 1,683 sats 9,343,000,000 BSD Unlimited
82 LAK 149,907 BTC < 1 sats 189,849,000,000,000 LAK Unlimited
83 SDG 149,305 BTC 2 sats 5,058,727,000,000 SDG Unlimited
84 AMD 145,556 BTC 4 sats 3,349,999,000,000 AMD Unlimited
85 MDL 144,923 BTC 95 sats 152,218,000,000 MDL Unlimited
86 MKD 137,055 BTC 29 sats 466,962,000,000 MKD Unlimited
87 BWP 135,247 BTC 122 sats 109,959,000,000 BWP Unlimited
88 BAM 132,622 BTC 921 sats 14,392,000,000 BAM Unlimited
89 NAD 132,606 BTC 90 sats 146,457,000,000 NAD Unlimited
90 JMD 107,517 BTC 10 sats 997,746,000,000 JMD Unlimited
91 XPF 106,985 BTC 15 sats 708,891,000,000 XPF Unlimited
92 GNF 98,771 BTC < 1 sats 50,434,000,000,000 GNF Unlimited
93 NIO 90,689 BTC 45 sats 198,260,000,000 NIO Unlimited
94 MGA 73,466 BTC < 1 sats 19,277,000,000,000 MGA Unlimited
95 MVR 71,885 BTC 118 sats 60,842,000,000 MVR Unlimited
96 KGS 69,165 BTC 18 sats 364,182,000,000 KGS Unlimited
97 RWF 63,270 BTC 1 sats 4,861,000,000,000 RWF Unlimited
98 GYD 54,134 BTC 8 sats 673,000,000,000 GYD Unlimited
99 BTN 43,519 BTC 20 sats 215,602,000,000 BTN Unlimited
100 CVE 38,605 BTC 16 sats 236,660,000,000 CVE Unlimited
101 MWK 37,615 BTC < 1 sats 3,886,000,000,000 MWK Unlimited
102 XAF 36,592 BTC 2 sats 1,331,805,000,000 XAF Unlimited
103 SCR 30,854 BTC 122 sats 25,160,000,000 SCR Unlimited
104 BIF 30,321 BTC < 1 sats 5,168,618,000,000 BIF Unlimited
105 SZL 20,460 BTC 90 sats 22,666,000,000 SZL Unlimited
106 LRD 17,691 BTC 8 sats 203,249,000,000 LRD Unlimited
107 GMD 16,633 BTC 24 sats 66,931,000,000 GMD Unlimited
108 LSL 15,620 BTC 90 sats 17,185,000,000 LSL Unlimited
109 KMF 7,929 BTC 3 sats 216,200,000,000 KMF Unlimited
110 BDT 3,509 BTC 15 sats 22,875,000,000 BDT Unlimited
111 TND 662 BTC 535 sats 123,642,000 TND Unlimited
112 ZMK 318 BTC < 1 sats 170,007,173,000 ZMK Unlimited
113 TJS 52 BTC 154 sats 33,552,000 TJS Unlimited
114 SLL 21 BTC < 1 sats 26,502,000,000 SLL Unlimited
115 STD 3 BTC < 1 sats 3,654,000,000 STD Unlimited
116 HRK BTC sats 50,190,000,000 HRK Unlimited

2024-05-02T23:03:25.3372549Z